| Importe | 761,70€ |
| Días | 32 |
| Interés medio | 11,95% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 959,00€ |
| Días | 18 |
| Interés medio | 11,95% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 2.749,66€ |
| Días | 33 |
| Interés medio | 12,07% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 1.439,37€ |
| Días | 18 |
| Interés medio | 12,13% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 4.401,01€ |
| Días | 12 |
| Interés medio | 15,07% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 10.261,01€ |
| Días | 57 |
| Interés medio | 10,20% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 801,07€ |
| Días | 59 |
| Interés medio | 14,97% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 1.348,09€ |
| Días | 64 |
| Interés medio | 12,02% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.