| Importe | 2.848,59€ |
| Días | 28 |
| Interés medio | 12,02% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 18.932,17€ |
| Días | 116 |
| Interés medio | 8,59% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 2.161,61€ |
| Días | 94 |
| Interés medio | 10,48% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 1.128,60€ |
| Días | 100 |
| Interés medio | 8,27% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 1.107,28€ |
| Días | 79 |
| Interés medio | 11,98% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 763,61€ |
| Días | 44 |
| Interés medio | 11,98% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 7.356,79€ |
| Días | 53 |
| Interés medio | 8,08% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 2.620,10€ |
| Días | 142 |
| Interés medio | 10,52% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.