| Importe | 8.047,72€ |
| Días | 88 |
| Interés medio | 12,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 7.953,23€ |
| Días | 106 |
| Interés medio | 10,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 9.019,00€ |
| Días | 77 |
| Interés medio | 9,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 11.562,99€ |
| Días | 87 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 43.446,89€ |
| Días | 108 |
| Interés medio | 6,80% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 50.000,00€ |
| Días | 194 |
| Interés medio | 7,30% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 10.886,68€ |
| Días | 55 |
| Interés medio | 8,70% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 13.358,40€ |
| Días | 95 |
| Interés medio | 9,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.