| Importe | 26.243,71€ |
| Días | 28 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 32.306,18€ |
| Días | 94 |
| Interés medio | 7,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 142.925,05€ |
| Días | 98 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 28.088,23€ |
| Días | 125 |
| Interés medio | 6,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 18.018,41€ |
| Días | 21 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 14.362,70€ |
| Días | 20 |
| Interés medio | 11,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 65.953,04€ |
| Días | 24 |
| Interés medio | 6,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 62.923,84€ |
| Días | 87 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.