| Importe | 6.887,93€ |
| Días | 21 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 25.318,75€ |
| Días | 35 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 3.384,97€ |
| Días | 21 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 10.040,50€ |
| Días | 58 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 13.095,23€ |
| Días | 20 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 16.385,57€ |
| Días | 144 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 85.574,12€ |
| Días | 38 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 158.923,36€ |
| Días | 41 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.