| Importe | 36.657,95€ |
| Días | 21 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 11.938,26€ |
| Días | 20 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 46.373,52€ |
| Días | 20 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 10.907,69€ |
| Días | 87 |
| Interés medio | 8,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 6.887,93€ |
| Días | 20 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 20.493,82€ |
| Días | 29 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 13.158,75€ |
| Días | 27 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 14.277,19€ |
| Días | 121 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.