| Importe | 15.114,88€ |
| Días | 146 |
| Interés medio | 8,95% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 20.105,36€ |
| Días | 85 |
| Interés medio | 8,20% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 9.070,16€ |
| Días | 71 |
| Interés medio | 7,80% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 4.000,00€ |
| Días | 86 |
| Interés medio | 10,80% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 12.800,00€ |
| Días | 110 |
| Interés medio | 13,78% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 22.150,12€ |
| Días | 91 |
| Interés medio | 8,30% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 12.907,67€ |
| Días | 20 |
| Interés medio | 8,82% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 51.894,74€ |
| Días | 100 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.