| Importe | 5.577,24€ |
| Días | 137 |
| Interés medio | 9,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 4.827,30€ |
| Días | 103 |
| Interés medio | 10,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 16.182,00€ |
| Días | 38 |
| Interés medio | 9,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 3.951,76€ |
| Días | 25 |
| Interés medio | 7,80% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 27.485,21€ |
| Días | 182 |
| Interés medio | 7,20% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 5.439,10€ |
| Días | 133 |
| Interés medio | 7,80% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 9.373,37€ |
| Días | 19 |
| Interés medio | 7,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 6.812,85€ |
| Días | 92 |
| Interés medio | 10,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.