| Importe | 3.884,10€ |
| Días | 44 |
| Interés medio | 12,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 16.910,96€ |
| Días | 17 |
| Interés medio | 12,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 35.489,98€ |
| Días | 74 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 31.275,37€ |
| Días | 84 |
| Interés medio | 10,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 2.625,70€ |
| Días | 19 |
| Interés medio | 7,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 1.228,32€ |
| Días | 53 |
| Interés medio | 11,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 6.872,80€ |
| Días | 50 |
| Interés medio | 10,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 11.161,45€ |
| Días | 90 |
| Interés medio | 11,55% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.