| Importe | 19.725,56€ |
| Días | 108 |
| Interés medio | 8,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 7.209,18€ |
| Días | 48 |
| Interés medio | 7,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 3.349,28€ |
| Días | 96 |
| Interés medio | 7,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 5.719,86€ |
| Días | 73 |
| Interés medio | 14,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 7.922,91€ |
| Días | 48 |
| Interés medio | 8,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 13.249,40€ |
| Días | 87 |
| Interés medio | 8,20% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 6.574,38€ |
| Días | 99 |
| Interés medio | 9,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 21.409,22€ |
| Días | 134 |
| Interés medio | 6,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.