| Importe | 3.865,55€ |
| Días | 97 |
| Interés medio | 12,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 4.948,90€ |
| Días | 71 |
| Interés medio | 12,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 1.639,55€ |
| Días | 59 |
| Interés medio | 15,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 3.242,80€ |
| Días | 40 |
| Interés medio | 15,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 12.354,28€ |
| Días | 19 |
| Interés medio | 8,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 41.778,57€ |
| Días | 112 |
| Interés medio | 7,40% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 70.228,52€ |
| Días | 87 |
| Interés medio | 7,80% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 5.150,25€ |
| Días | 77 |
| Interés medio | 7,20% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.