| Importe | 7.071,72€ |
| Días | 86 |
| Interés medio | 6,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 12.882,33€ |
| Días | 85 |
| Interés medio | 10,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 13.682,13€ |
| Días | 85 |
| Interés medio | 10,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 15.442,76€ |
| Días | 64 |
| Interés medio | 8,60% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 18.390,06€ |
| Días | 49 |
| Interés medio | 6,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 6.042,49€ |
| Días | 99 |
| Interés medio | 8,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 1.920,66€ |
| Días | 82 |
| Interés medio | 14,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 3.847,91€ |
| Días | 64 |
| Interés medio | 14,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.