| Importe | 9.070,05€ |
| Días | 74 |
| Interés medio | 8,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 38.111,82€ |
| Días | 89 |
| Interés medio | 6,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 818,58€ |
| Días | 41 |
| Interés medio | 5,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 1.690,13€ |
| Días | 46 |
| Interés medio | 10,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 3.805,00€ |
| Días | 105 |
| Interés medio | 10,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 6.687,91€ |
| Días | 111 |
| Interés medio | 8,50% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 71.841,86€ |
| Días | 19 |
| Interés medio | 6,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|
| Importe | 7.647,68€ |
| Días | 89 |
| Interés medio | 12,00% |
| Rating | |
| Opinión crédito | 0€ |
| Financiado | 100,00% |
|
|
|

Percibidos 22.680€ subvencionados por el programa "ECOVUL - 2019. Programa de subvenciones destinadas a fomentar la contratación indefinida inicial de colectivos vulnerables" para un trabajador.